| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Comorian Franc | Коморский франк | Details | |
| Colombian Peso | Колумбийское песо | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Китайский юань | Details | |
| Chilean Peso | Чилийское песо | Details | |
| Cfp Franc | Франк КФП | Details | |
| Central African Cfa Franc | Центральноафриканский франк КФА | Details | |
|
Central African Cfa Franc Центральноафриканский франк КФА
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cayman Islands Dollar | Доллар Каймановых островов | Details | |
| Cape Verdean Escudo | Эскудо Кабо-Верде | Details | |
| Canadian Dollar | Канадский доллар | Details | |
| Cambodian Riel | Камбоджийский риель | Details | |
| Burundian Franc | Бурундийский франк | Details | |
| Bulgarian Lev | Болгарский лев | Details | |
| Brunei Dollar | Брунейский доллар | Details | |
| British Pound | Британский фунт | Details | |
| Brazilian Real | Бразильский реал | Details | |
Export as