| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Ботсванская пула | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Боливийский боливиано | Details | |
| Bermudian Dollar | Бермудский доллар | Details | |
| Belize Dollar | Белизский доллар | Details | |
| Belarusian Ruble | Белорусский рубль | Details | |
| Barbadian Dollar | Барбадосский доллар | Details | |
| Bangladeshi Taka | Бангладешская така | Details | |
| Bahamian Dollar | Багамский доллар | Details | |
| Azerbaijani Manat | Азербайджанский манат | Details | |
| Australian Dollar | Австралийский доллар | Details | |
| Aruban Florin | Арубанский флорин | Details | |
| Armenian Dram | Армянский драм | Details | |
| Argentine Peso | Аргентинское песо | Details | |
| Angolan Kwanza | Ангольская кванза | Details | |
Export as