| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Tanzanian Shilling | Танзанийский шиллинг | Details | |
| Tajikistani Somoni | Таджикский сомони | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | Добра Сан-Томе и Принсипи | Details | |
| Swiss Franc | Швейцарский франк | Details | |
| Swedish Krona | Шведская крона | Details | |
| Swazi Lilangeni | Свазилендский лилангени | Details | |
| Surinamese Dollar | Суринамский доллар | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Шри-ланкийская рупия | Details | |
| South Korean Won | Южнокорейская вона | Details | |
| South African Rand | Южноафриканский рэнд | Details | |
| Somali Shilling | Сомалийский шиллинг | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Доллар Соломоновых Островов | Details | |
| Singapore Dollar | Сингапурский доллар | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Леоне Сьерра-Леоне | Details | |
| Seychellois Rupee | Сейшельская рупия | Details | |
Export as