| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Botswansk pula | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Boliviansk boliviano | Details | |
| Bermudian Dollar | Bermudadollar | Details | |
| Belize Dollar | Belizedollar | Details | |
| Belarusian Ruble | Belarusisk rubel | Details | |
| Barbadian Dollar | Barbadosdollar | Details | |
| Bangladeshi Taka | Bangladeshisk taka | Details | |
| Bahamian Dollar | Bahamansk dollar | Details | |
| Azerbaijani Manat | Azerbajdzjansk manat | Details | |
| Australian Dollar | Australisk dollar | Details | |
| Aruban Florin | Arubansk florin | Details | |
| Armenian Dram | Armenisk dram | Details | |
| Argentine Peso | Argentinsk peso | Details | |
| Angolan Kwanza | Angolansk kwanza | Details | |
Export as