| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Nepalese Rupee | 尼泊尔卢比 | Details | |
| Namibian Dollar | 纳米比亚元 | Details | |
| Myanmar Kyat | 缅甸元 | Details | |
| Mozambican Metical | 莫桑比克梅蒂卡尔 | Details | |
| Moroccan Dirham | 摩洛哥迪拉姆 | Details | |
| Mongolian Tögrög | 蒙古图格里克 | Details | |
| Moldovan Leu | 摩尔多瓦列伊 | Details | |
| Mexican Peso | 墨西哥比索 | Details | |
| Mauritian Rupee | 毛里求斯卢比 | Details | |
| Mauritanian Ouguiya | 毛里塔尼亚乌吉亚 | Details | |
| Maldivian Rufiyaa | 马尔代夫卢菲亚 | Details | |
| Malaysian Ringgit | 马来西亚林吉特 | Details | |
| Malawian Kwacha | 马拉维克瓦查 | Details | |
| Macedonian Denar | 马其顿第纳尔 | Details | |
| Macanese Pataca | 澳门元 | Details | |
Export as