| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Honduran Lempira | 洪都拉斯伦皮拉 | Details | |
| Haitian Gourde | 海地古德 | Details | |
| Guyanese Dollar | 圭亚那元 | Details | |
| Guinean Franc | 几内亚法郎 | Details | |
| Guatemalan Quetzal | 危地马拉格查尔 | Details | |
| Gibraltar Pound | 直布罗陀镑 | Details | |
| Georgian Lari | 格鲁吉亚拉里 | Details | |
| Gambian Dalasi | 冈比亚达拉西 | Details | |
| Fijian Dollar | 斐济元 | Details | |
| Falkland Pound | 福克兰群岛镑 | Details | |
| Euro | 欧元 | Details | |
| Ethiopian Birr | 埃塞俄比亚比尔 | Details | |
| Egyptian Pound | 埃及镑 | Details | |
| East Caribbean Dollar | 东加勒比元 | Details | |
| Dominican Peso | 多米尼加比索 | Details | |
Export as