| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Djiboutian Franc | 吉布提法郎 | Details | |
| Danish Krone | 丹麦克朗 | Details | |
| Czech Koruna | 捷克克朗 | Details | |
| Croatian Kuna | 克罗地亚库纳 | Details | |
| Costa Rican Colón | 哥斯达黎加科朗 | Details | |
| Congolese Franc | 刚果法郎 | Details | |
| Comorian Franc | 科摩罗法郎 | Details | |
| Colombian Peso | 哥伦比亚比索 | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | 人民币 | Details | |
| Chilean Peso | 智利比索 | Details | |
| Cfp Franc | 太平洋法郎 | Details | |
| Central African Cfa Franc | 中非法郎 | Details | |
| Cayman Islands Dollar | 开曼群岛元 | Details | |
| Cape Verdean Escudo | 佛得角埃斯库多 | Details | |
| Canadian Dollar | 加拿大元 | Details | |
Export as