| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Cambodian Riel | 柬埔寨瑞尔 | Details | |
| Burundian Franc | 布隆迪法郎 | Details | |
| Bulgarian Lev | 保加利亚列弗 | Details | |
| Brunei Dollar | 文莱元 | Details | |
| British Pound | 英镑 | Details | |
| Brazilian Real | 巴西雷亚尔 | Details | |
| Botswana Pula | 博茨瓦纳普拉 | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | 玻利维亚诺 | Details | |
| Bermudian Dollar | 百慕大元 | Details | |
| Belize Dollar | 伯利兹元 | Details | |
| Belarusian Ruble | 白俄罗斯卢布 | Details | |
| Barbadian Dollar | 巴巴多斯元 | Details | |
| Bangladeshi Taka | 孟加拉塔卡 | Details | |
| Bahamian Dollar | 巴哈马元 | Details | |
Export as