| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Liberian Dollar | 利比里亚元 | Details | |
| Lesotho Loti | 莱索托洛蒂 | Details | |
| Lebanese Pound | 黎巴嫩镑 | Details | |
| Lao Kip | 老挝基普 | Details | |
| Kyrgyzstani Som | 吉尔吉斯斯坦索姆 | Details | |
| Kenyan Shilling | 肯尼亚先令 | Details | |
| Kazakhstani Tenge | 哈萨克斯坦坚戈 | Details | |
| Japanese Yen | 日元 | Details | |
| Jamaican Dollar | 牙买加元 | Details | |
| Israeli New Sheqel | 以色列新谢克尔 | Details | |
| Indonesian Rupiah | 印度尼西亚盾 | Details | |
| Indian Rupee | 印度卢比 | Details | |
| Icelandic Króna | 冰岛克朗 | Details | |
| Hungarian Forint | 匈牙利福林 | Details | |
| Hong Kong Dollar | 港元 | Details | |
Export as