| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago Dollar | 千里達及托巴哥元 | Details | |
| Tongan Paʻanga | 東加潘加 | Details | |
| Thai Baht | 泰銖 | Details | |
| Tanzanian Shilling | 坦尚尼亞先令 | Details | |
| Tajikistani Somoni | 塔吉克索莫尼 | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | 聖多美普林西比多布拉 | Details | |
| Swiss Franc | 瑞士法郎 | Details | |
| Swedish Krona | 瑞典克朗 | Details | |
| Swazi Lilangeni | 史瓦帝尼里蘭吉尼 | Details | |
| Surinamese Dollar | 蘇利南元 | Details | |
| Sri Lankan Rupee | 斯里蘭卡盧比 | Details | |
| South Korean Won | 韓元 | Details | |
| South African Rand | 南非蘭特 | Details | |
| Somali Shilling | 索馬利亞先令 | Details | |
| Solomon Islands Dollar | 索羅門群島元 | Details | |
Export as