| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Singapore Dollar | 新加坡元 | Details | |
| Sierra Leonean Leone | 獅子山利昂 | Details | |
| Seychellois Rupee | 塞席爾盧比 | Details | |
| Serbian Dinar | 塞爾維亞第納爾 | Details | |
| Saudi Riyal | 沙烏地里亞爾 | Details | |
| Samoan Tala | 薩摩亞塔拉 | Details | |
| Saint Helenian Pound | 聖赫勒拿鎊 | Details | |
| Rwandan Franc | 盧安達法郎 | Details | |
| Russian Ruble | 俄羅斯盧布 | Details | |
| Romanian Leu | 羅馬尼亞列伊 | Details | |
| Qatari Riyal | 卡達里亞爾 | Details | |
| Polish Złoty | 波蘭茲羅提 | Details | |
| Philippine Peso | 菲律賓披索 | Details | |
| Peruvian Sol | 秘魯索爾 | Details | |
| Paraguayan Guaraní | 巴拉圭瓜拉尼 | Details | |
Export as