| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| (GMT-01:00) Azores | (GMT-01:00) Азорски острови | Details | |
| (GMT-02:00) Mid-Atlantic | (GMT-02:00) Средноатлантическо време | Details | |
|
(GMT-02:00) Mid-Atlantic (GMT-02:00) Средноатлантическо време
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| (GMT-03:00) Montevideo | (GMT-03:00) Монтевидео | Details | |
| (GMT-03:00) Greenland | (GMT-03:00) Гренландия | Details | |
| (GMT-03:00) Buenos Aires | (GMT-03:00) Буенос Айрес | Details | |
| (GMT-03:00) Brasilia | (GMT-03:00) Бразилия | Details | |
| (GMT-03:30) Newfoundland | (GMT-03:30) Нюфаундленд | Details | |
| (GMT-04:00) Santiago | (GMT-04:00) Сантяго | Details | |
| (GMT-04:00) Puerto Rico | (GMT-04:00) Пуерто Рико | Details | |
| (GMT-04:00) La Paz | (GMT-04:00) Ла Пас | Details | |
| (GMT-04:00) Georgetown | (GMT-04:00) Джорджтаун | Details | |
| (GMT-04:00) Caracas | (GMT-04:00) Каракас | Details | |
| (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada) | (GMT-04:00) Атлантическо време (Канада) | Details | |
|
(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada) (GMT-04:00) Атлантическо време (Канада)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| (GMT-05:00) Quito | (GMT-05:00) Кито | Details | |
| (GMT-05:00) Lima | (GMT-05:00) Лима | Details | |
Export as