| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kazakhstani Tenge | Τένγκε Καζακστάν | Details | |
| Japanese Yen | Γιεν Ιαπωνίας | Details | |
| Jamaican Dollar | Δολάριο Τζαμάικας | Details | |
| Israeli New Sheqel | Νέο σέκελ Ισραήλ | Details | |
| Indonesian Rupiah | Ρουπία Ινδονησίας | Details | |
| Indian Rupee | Ρουπία Ινδίας | Details | |
| Icelandic Króna | Κορόνα Ισλανδίας | Details | |
| Hungarian Forint | Φιορίνι Ουγγαρίας | Details | |
| Hong Kong Dollar | Δολάριο Χονγκ Κονγκ | Details | |
| Honduran Lempira | Λεμπίρα Ονδούρας | Details | |
| Haitian Gourde | Γκουρντ Αϊτής | Details | |
| Guyanese Dollar | Δολάριο Γουιάνας | Details | |
| Guinean Franc | Φράγκο Γουινέας | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Κετσάλ Γουατεμάλας | Details | |
| Gibraltar Pound | Λίρα Γιβραλτάρ | Details | |
Export as