| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Comorian Franc | Φράγκο Κομορών | Details | |
| Colombian Peso | Πέσο Κολομβίας | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Γουάν Ρενμινμπί Κίνας | Details | |
| Chilean Peso | Πέσο Χιλής | Details | |
| Cfp Franc | Φράγκο CFP | Details | |
| Central African Cfa Franc | Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής | Details | |
| Cayman Islands Dollar | Δολάριο Νήσων Κέιμαν | Details | |
| Cape Verdean Escudo | Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | Details | |
| Canadian Dollar | Δολάριο Καναδά | Details | |
| Cambodian Riel | Ριέλ Καμπότζης | Details | |
| Burundian Franc | Φράγκο Μπουρούντι | Details | |
| Bulgarian Lev | Λεβ Βουλγαρίας | Details | |
| Brunei Dollar | Δολάριο Μπρουνέι | Details | |
| British Pound | Λίρα Στερλίνα | Details | |
| Brazilian Real | Ρεάλ Βραζιλίας | Details | |
Export as