| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Georgian Lari | Λάρι Γεωργίας | Details | |
| Gambian Dalasi | Νταλάσι Γκάμπιας | Details | |
| Fijian Dollar | Δολάριο Φίτζι | Details | |
| Falkland Pound | Λίρα Νήσων Φόκλαντ | Details | |
| Euro | Ευρώ | Details | |
| Ethiopian Birr | Μπιρ Αιθιοπίας | Details | |
| Egyptian Pound | Λίρα Αιγύπτου | Details | |
| East Caribbean Dollar | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | Details | |
| Dominican Peso | Πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας | Details | |
| Djiboutian Franc | Φράγκο Τζιμπουτί | Details | |
| Danish Krone | Κορόνα Δανίας | Details | |
| Czech Koruna | Κορόνα Τσεχίας | Details | |
| Croatian Kuna | Κούνα Κροατίας | Details | |
| Costa Rican Colón | Κολόν Κόστα Ρίκα | Details | |
| Congolese Franc | Φράγκο Κονγκό | Details | |
Export as