| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Πούλα Μποτσουάνας | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Μετατρέψιμο Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Μετατρέψιμο Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Μπολιβιάνο Βολιβίας | Details | |
| Bermudian Dollar | Δολάριο Βερμούδων | Details | |
| Belize Dollar | Δολάριο Μπελίζ | Details | |
| Belarusian Ruble | Ρούβλι Λευκορωσίας | Details | |
| Barbadian Dollar | Δολάριο Μπαρμπάντος | Details | |
| Bangladeshi Taka | Τάκα Μπανγκλαντές | Details | |
| Bahamian Dollar | Δολάριο Μπαχαμών | Details | |
| Azerbaijani Manat | Μανάτ Αζερμπαϊτζάν | Details | |
| Australian Dollar | Δολάριο Αυστραλίας | Details | |
| Aruban Florin | Φιορίνι Αρούμπα | Details | |
| Armenian Dram | Ντραμ Αρμενίας | Details | |
| Argentine Peso | Πέσο Αργεντινής | Details | |
| Angolan Kwanza | Κουάνζα Ανγκόλας | Details | |
Export as