| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Cambodian Riel | Riel cambodgien | Details | |
| Burundian Franc | Franc burundais | Details | |
| Bulgarian Lev | Lev bulgare | Details | |
| Brunei Dollar | Dollar de Brunei | Details | |
| British Pound | Livre sterling | Details | |
| Brazilian Real | Réal brésilien | Details | |
| Botswana Pula | Pula botswanais | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Mark convertible de Bosnie-Herzégovine
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Boliviano bolivien | Details | |
| Bermudian Dollar | Dollar bermudien | Details | |
| Belize Dollar | Dollar bélizien | Details | |
| Belarusian Ruble | Rouble biélorusse | Details | |
| Barbadian Dollar | Dollar barbadien | Details | |
| Bangladeshi Taka | Taka bangladais | Details | |
| Bahamian Dollar | Dollar bahaméen | Details | |
Export as