| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Falkland Pound | Livre des Falkland | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Ethiopian Birr | Birr éthiopien | Details | |
| Egyptian Pound | Livre égyptienne | Details | |
| East Caribbean Dollar | Dollar des Caraïbes orientales | Details | |
| Dominican Peso | Peso dominicain | Details | |
| Djiboutian Franc | Franc djiboutien | Details | |
| Danish Krone | Couronne danoise | Details | |
| Czech Koruna | Couronne tchèque | Details | |
| Croatian Kuna | Kuna croate | Details | |
| Costa Rican Colón | Colón costaricien | Details | |
| Congolese Franc | Franc congolais | Details | |
| Comorian Franc | Franc comorien | Details | |
| Colombian Peso | Peso colombien | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Yuan renminbi chinois | Details | |
Export as