| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad és Tobagó-i dollár | Details | |
| Tongan Paʻanga | Tongai paʻanga | Details | |
| Thai Baht | Thai baht | Details | |
| Tanzanian Shilling | Tanzániai shilling | Details | |
| Tajikistani Somoni | Tádzsik szomoni | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | São Tomé és Príncipe-i dobra | Details | |
|
São Tomé and Príncipe Dobra São Tomé és Príncipe-i dobra
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Swiss Franc | Svájci frank | Details | |
| Swedish Krona | Svéd korona | Details | |
| Swazi Lilangeni | Szvázi lilangeni | Details | |
| Surinamese Dollar | Suriname-i dollár | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Srí Lanka-i rúpia | Details | |
| South Korean Won | Dél-koreai won | Details | |
| South African Rand | Dél-afrikai rand | Details | |
| Somali Shilling | Szomáliai shilling | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Salamon-szigeteki dollár | Details | |
Export as