| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Singapore Dollar | Szingapúri dollár | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Sierra Leone-i leone | Details | |
| Seychellois Rupee | Seychelle-szigeteki rúpia | Details | |
| Serbian Dinar | Szerb dinár | Details | |
| Saudi Riyal | Szaúdi riál | Details | |
| Samoan Tala | Szamoai tala | Details | |
| Saint Helenian Pound | Szent Ilona-i font | Details | |
| Rwandan Franc | Ruandai frank | Details | |
| Russian Ruble | Orosz rubel | Details | |
| Romanian Leu | Román lej | Details | |
| Qatari Riyal | Katari riál | Details | |
| Polish Złoty | Lengyel złoty | Details | |
| Philippine Peso | Fülöp-szigeteki peso | Details | |
| Peruvian Sol | Perui sol | Details | |
| Paraguayan Guaraní | Paraguayi guaraní | Details | |
Export as