| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kazakhstani Tenge | 카자흐스탄 텡게 | Details | |
| Japanese Yen | 일본 엔 | Details | |
| Jamaican Dollar | 자메이카 달러 | Details | |
| Israeli New Sheqel | 이스라엘 신 셰켈 | Details | |
| Indonesian Rupiah | 인도네시아 루피아 | Details | |
| Indian Rupee | 인도 루피 | Details | |
| Icelandic Króna | 아이슬란드 크로나 | Details | |
| Hungarian Forint | 헝가리 포린트 | Details | |
| Hong Kong Dollar | 홍콩 달러 | Details | |
| Honduran Lempira | 온두라스 렘피라 | Details | |
| Haitian Gourde | 아이티 구르드 | Details | |
| Guyanese Dollar | 가이아나 달러 | Details | |
| Guinean Franc | 기니 프랑 | Details | |
| Guatemalan Quetzal | 과테말라 케찰 | Details | |
| Gibraltar Pound | 지브롤터 파운드 | Details | |
Export as