| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Georgian Lari | 조지아 라리 | Details | |
| Gambian Dalasi | 감비아 달라시 | Details | |
| Fijian Dollar | 피지 달러 | Details | |
| Falkland Pound | 포클랜드 파운드 | Details | |
| Euro | 유로 | Details | |
| Ethiopian Birr | 에티오피아 비르 | Details | |
| Egyptian Pound | 이집트 파운드 | Details | |
| East Caribbean Dollar | 동카리브 달러 | Details | |
| Dominican Peso | 도미니카 페소 | Details | |
| Djiboutian Franc | 지부티 프랑 | Details | |
| Danish Krone | 덴마크 크로네 | Details | |
| Czech Koruna | 체코 코루나 | Details | |
| Croatian Kuna | 크로아티아 쿠나 | Details | |
| Costa Rican Colón | 코스타리카 콜론 | Details | |
| Congolese Franc | 콩고 프랑 | Details | |
Export as