| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Comorian Franc | 코모로 프랑 | Details | |
| Colombian Peso | 콜롬비아 페소 | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | 중국 위안 | Details | |
| Chilean Peso | 칠레 페소 | Details | |
| Cfp Franc | CFP 프랑 | Details | |
| Central African Cfa Franc | 중앙아프리카 CFA 프랑 | Details | |
| Cayman Islands Dollar | 케이맨 제도 달러 | Details | |
| Cape Verdean Escudo | 카보베르데 에스쿠도 | Details | |
| Canadian Dollar | 캐나다 달러 | Details | |
| Cambodian Riel | 캄보디아 리엘 | Details | |
| Burundian Franc | 부룬디 프랑 | Details | |
| Bulgarian Lev | 불가리아 레프 | Details | |
| Brunei Dollar | 브루나이 달러 | Details | |
| British Pound | 영국 파운드 | Details | |
| Brazilian Real | 브라질 헤알 | Details | |
Export as