| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | 보츠와나 풀라 | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | 보스니아 헤르체고비나 태환 마르크 | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark 보스니아 헤르체고비나 태환 마르크
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | 볼리비아 볼리비아노 | Details | |
| Bermudian Dollar | 버뮤다 달러 | Details | |
| Belize Dollar | 벨리즈 달러 | Details | |
| Belarusian Ruble | 벨라루스 루블 | Details | |
| Barbadian Dollar | 바베이도스 달러 | Details | |
| Bangladeshi Taka | 방글라데시 타카 | Details | |
| Bahamian Dollar | 바하마 달러 | Details | |
| Azerbaijani Manat | 아제르바이잔 마나트 | Details | |
| Australian Dollar | 호주 달러 | Details | |
| Aruban Florin | 아루바 플로린 | Details | |
| Armenian Dram | 아르메니아 드람 | Details | |
| Argentine Peso | 아르헨티나 페소 | Details | |
| Angolan Kwanza | 앙골라 콴자 | Details | |
Export as