| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kazakhstani Tenge | Kazachstano tengė | Details | |
| Japanese Yen | Japonijos jena | Details | |
| Jamaican Dollar | Jamaikos doleris | Details | |
| Israeli New Sheqel | Izraelio naujasis šekelis | Details | |
| Indonesian Rupiah | Indonezijos rupija | Details | |
| Indian Rupee | Indijos rupija | Details | |
| Icelandic Króna | Islandijos krona | Details | |
| Hungarian Forint | Vengrijos forintas | Details | |
| Hong Kong Dollar | Honkongo doleris | Details | |
| Honduran Lempira | Hondūro lempyra | Details | |
| Haitian Gourde | Haičio gurdas | Details | |
| Guyanese Dollar | Gajanos doleris | Details | |
| Guinean Franc | Gvinėjos frankas | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Gvatemalos ketcalis | Details | |
| Gibraltar Pound | Gibraltaro svaras | Details | |
Export as