| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Comorian Franc | Komorų frankas | Details | |
| Colombian Peso | Kolumbijos pesas | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Kinijos ženminbi juanis | Details | |
| Chilean Peso | Čilės pesas | Details | |
| Cfp Franc | CFP frankas | Details | |
| Central African Cfa Franc | Centrinės Afrikos CFA frankas | Details | |
|
Central African Cfa Franc Centrinės Afrikos CFA frankas
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cayman Islands Dollar | Kaimanų Salų doleris | Details | |
| Cape Verdean Escudo | Žaliojo Kyšulio eskudas | Details | |
| Canadian Dollar | Kanados doleris | Details | |
| Cambodian Riel | Kambodžos rielis | Details | |
| Burundian Franc | Burundžio frankas | Details | |
| Bulgarian Lev | Bulgarijos levas | Details | |
| Brunei Dollar | Brunėjaus doleris | Details | |
| British Pound | Didžiosios Britanijos svaras | Details | |
| Brazilian Real | Brazilijos realas | Details | |
Export as