| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Botsvanos pula | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Bolivijos bolivianas | Details | |
| Bermudian Dollar | Bermudų doleris | Details | |
| Belize Dollar | Belizo doleris | Details | |
| Belarusian Ruble | Baltarusijos rublis | Details | |
| Barbadian Dollar | Barbadoso doleris | Details | |
| Bangladeshi Taka | Bangladešo taka | Details | |
| Bahamian Dollar | Bahamų doleris | Details | |
| Azerbaijani Manat | Azerbaidžano manatas | Details | |
| Australian Dollar | Australijos doleris | Details | |
| Aruban Florin | Arubos florinas | Details | |
| Armenian Dram | Armėnijos dramas | Details | |
| Argentine Peso | Argentinos pesas | Details | |
| Angolan Kwanza | Angolos kvanza | Details | |
Export as