| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Georgian Lari | Gruzijos laris | Details | |
| Gambian Dalasi | Gambijos dalasis | Details | |
| Fijian Dollar | Fidžio doleris | Details | |
| Falkland Pound | Falklando salų svaras | Details | |
| Euro | Euras | Details | |
| Ethiopian Birr | Etiopijos biras | Details | |
| Egyptian Pound | Egipto svaras | Details | |
| East Caribbean Dollar | Rytų Karibų doleris | Details | |
| Dominican Peso | Dominikos pesas | Details | |
| Djiboutian Franc | Džibučio frankas | Details | |
| Danish Krone | Danijos krona | Details | |
| Czech Koruna | Čekijos krona | Details | |
| Croatian Kuna | Kroatijos kuna | Details | |
| Costa Rican Colón | Kosta Rikos kolonas | Details | |
| Congolese Franc | Kongo frankas | Details | |
Export as