| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Tanzanian Shilling | Tanzānijas šiliņš | Details | |
| Tajikistani Somoni | Tadžikistānas somoni | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | Santomes un Prinsipi dobra | Details | |
| Swiss Franc | Šveices franks | Details | |
| Swedish Krona | Zviedrijas krona | Details | |
| Swazi Lilangeni | Svazilendas lilangeni | Details | |
| Surinamese Dollar | Surinamas dolārs | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Šrilankas rūpija | Details | |
| South Korean Won | Dienvidkorejas vona | Details | |
| South African Rand | Dienvidāfrikas rends | Details | |
| Somali Shilling | Somālijas šiliņš | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Zālamana Salu dolārs | Details | |
| Singapore Dollar | Singapūras dolārs | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Sjerraleones leone | Details | |
| Seychellois Rupee | Seišelu rūpija | Details | |
Export as