| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Israeli New Sheqel | Izraēlas jaunais šekelis | Details | |
| Indonesian Rupiah | Indonēzijas rūpija | Details | |
| Indian Rupee | Indijas rūpija | Details | |
| Icelandic Króna | Islandes krona | Details | |
| Hungarian Forint | Ungārijas forints | Details | |
| Hong Kong Dollar | Honkongas dolārs | Details | |
| Honduran Lempira | Hondurasas lempira | Details | |
| Haitian Gourde | Haiti gurds | Details | |
| Guyanese Dollar | Gajānas dolārs | Details | |
| Guinean Franc | Gvinejas franks | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Gvatemalas ketsals | Details | |
| Gibraltar Pound | Gibraltāra mārciņa | Details | |
| Georgian Lari | Gruzijas lari | Details | |
| Gambian Dalasi | Gambijas dalasi | Details | |
| Fijian Dollar | Fidži dolārs | Details | |
Export as