| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Falkland Pound | Folklenda salu mārciņa | Details | |
| Euro | Eiro | Details | |
| Ethiopian Birr | Etiopijas birs | Details | |
| Egyptian Pound | Ēģiptes mārciņa | Details | |
| East Caribbean Dollar | Austrumkarību dolārs | Details | |
| Dominican Peso | Dominikānas peso | Details | |
| Djiboutian Franc | Džibutijas franks | Details | |
| Danish Krone | Dānijas krona | Details | |
| Czech Koruna | Čehijas krona | Details | |
| Croatian Kuna | Horvātijas kuna | Details | |
| Costa Rican Colón | Kostarikas kolons | Details | |
| Congolese Franc | Kongo franks | Details | |
| Comorian Franc | Komoru franks | Details | |
| Colombian Peso | Kolumbijas peso | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Ķīnas juaņa renminbi | Details | |
Export as