| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad og Tobago-dollar | Details | |
| Tongan Paʻanga | Tongansk paʻanga | Details | |
| Thai Baht | Thailandsk baht | Details | |
| Tanzanian Shilling | Tanzaniansk shilling | Details | |
| Tajikistani Somoni | Tadsjikisk somoni | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | São Tomé og Príncipe-dobra | Details | |
| Swiss Franc | Sveitsisk franc | Details | |
| Swedish Krona | Svensk krone | Details | |
| Swazi Lilangeni | Swazisk lilangeni | Details | |
| Surinamese Dollar | Surinamsk dollar | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Srilankisk rupi | Details | |
| South Korean Won | Sørkoreansk won | Details | |
| South African Rand | Sørafrikansk rand | Details | |
| Somali Shilling | Somalisk shilling | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Salomonsk dollar | Details | |
Export as