| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Boliviansk boliviano | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Boliviansk boliviano
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Bermudisk dollar | Details | |
| Bermudian Dollar | Beliziansk dollar | Details | |
| Belize Dollar | Hviterussisk rubel | Details | |
| Belarusian Ruble | Barbadisk dollar | Details | |
| Barbadian Dollar | Bangladeshisk taka | Details | |
| Bangladeshi Taka | Bangladeshisk taka | Details | |
| Bahamian Dollar | Bahamas-dollar | Details | |
| Azerbaijani Manat | Aserbajdsjansk manat | Details | |
| Australian Dollar | Australsk dollar | Details | |
| Aruban Florin | Arubisk florin | Details | |
| Armenian Dram | Armensk dram | Details | |
| Argentine Peso | Argentinsk peso | Details | |
| Angolan Kwanza | Angolansk kwanza | Details | |
Export as