| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Guided setup | Configuração guiada | Details | |
| data points | pontos de dados | Details | |
| Showing | Exibindo | Details | |
| Line chart comparing current period with previous period data over time | Gráfico de linhas comparando os dados do período atual com os do período anterior ao longo do tempo | Details | |
|
Line chart comparing current period with previous period data over time Gráfico de linhas comparando os dados do período atual com os do período anterior ao longo do tempo
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Order Value Chart | Gráfico de valor médio do pedido | Details | |
|
Average Order Value Chart Gráfico de valor médio do pedido
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Orders Chart | Gráfico de pedidos | Details | |
| Revenue Chart | Gráfico de receita | Details | |
| Select dates | Selecionar datas | Details | |
| Select date range | Selecionar intervalo de datas | Details | |
| (opens in new window) | (abre em uma nova janela) | Details | |
| Trending down | Em baixa | Details | |
| Trending up | Em alta | Details | |
| Loading chart data, please wait... | Carregando dados do gráfico, aguarde... | Details | |
|
Loading chart data, please wait... Carregando dados do gráfico, aguarde...
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Loading chart data | Carregando dados do gráfico | Details | |
| Chart metrics | Métricas do gráfico | Details | |
Export as