| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Burundian Franc | Burundijski frank | Details | |
| Bulgarian Lev | Bolgarski lev | Details | |
| Brunei Dollar | Brunejski dolar | Details | |
| British Pound | Britanski funt | Details | |
| Brazilian Real | Brazilski real | Details | |
| Botswana Pula | Bocvanska pula | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Konvertibilna marka Bosne in Hercegovine | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Konvertibilna marka Bosne in Hercegovine
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Bolivijski boliviano | Details | |
| Bermudian Dollar | Bermudski dolar | Details | |
| Belize Dollar | Belizejski dolar | Details | |
| Belarusian Ruble | Beloruski rubelj | Details | |
| Barbadian Dollar | Barbadoški dolar | Details | |
| Bangladeshi Taka | Bangladeška taka | Details | |
| Bahamian Dollar | Bahamski dolar | Details | |
| Azerbaijani Manat | Azerbajdžanski manat | Details | |
Export as