| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kazakhstani Tenge | 哈薩克堅戈 | Details | |
| Japanese Yen | 日圓 | Details | |
| Jamaican Dollar | 牙買加元 | Details | |
| Israeli New Sheqel | 以色列新謝克爾 | Details | |
| Indonesian Rupiah | 印尼盾 | Details | |
| Indian Rupee | 印度盧比 | Details | |
| Icelandic Króna | 冰島克朗 | Details | |
| Hungarian Forint | 匈牙利福林 | Details | |
| Hong Kong Dollar | 港幣 | Details | |
| Honduran Lempira | 宏都拉斯倫皮拉 | Details | |
| Haitian Gourde | 海地古德 | Details | |
| Guyanese Dollar | 蓋亞那元 | Details | |
| Guinean Franc | 幾內亞法郎 | Details | |
| Guatemalan Quetzal | 瓜地馬拉格查爾 | Details | |
| Gibraltar Pound | 直布羅陀鎊 | Details | |
Export as