| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Georgian Lari | 喬治亞拉里 | Details | |
| Gambian Dalasi | 甘比亞達拉西 | Details | |
| Fijian Dollar | 斐濟元 | Details | |
| Falkland Pound | 福克蘭群島鎊 | Details | |
| Euro | 歐元 | Details | |
| Ethiopian Birr | 衣索比亞比爾 | Details | |
| Egyptian Pound | 埃及鎊 | Details | |
| East Caribbean Dollar | 東加勒比元 | Details | |
| Dominican Peso | 多明尼加披索 | Details | |
| Djiboutian Franc | 吉布地法郎 | Details | |
| Danish Krone | 丹麥克朗 | Details | |
| Czech Koruna | 捷克克朗 | Details | |
| Croatian Kuna | 克羅埃西亞庫納 | Details | |
| Costa Rican Colón | 哥斯大黎加科朗 | Details | |
| Congolese Franc | 剛果法郎 | Details | |
Export as