| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Comorian Franc | 葛摩法郎 | Details | |
| Colombian Peso | 哥倫比亞披索 | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | 人民幣 | Details | |
| Chilean Peso | 智利披索 | Details | |
| Cfp Franc | 太平洋法郎 | Details | |
| Central African Cfa Franc | 中非法郎 | Details | |
| Cayman Islands Dollar | 開曼群島元 | Details | |
| Cape Verdean Escudo | 維德角埃斯庫多 | Details | |
| Canadian Dollar | 加拿大元 | Details | |
| Cambodian Riel | 柬埔寨瑞爾 | Details | |
| Burundian Franc | 蒲隆地法郎 | Details | |
| Bulgarian Lev | 保加利亞列弗 | Details | |
| Brunei Dollar | 汶萊元 | Details | |
| British Pound | 英鎊 | Details | |
| Brazilian Real | 巴西雷亞爾 | Details | |
Export as