| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | 波札那普拉 | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | 波士尼亞與赫塞哥維納可兌換馬克 | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark 波士尼亞與赫塞哥維納可兌換馬克
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | 玻利維亞諾 | Details | |
| Bermudian Dollar | 百慕達元 | Details | |
| Belize Dollar | 貝里斯元 | Details | |
| Belarusian Ruble | 白俄羅斯盧布 | Details | |
| Barbadian Dollar | 巴貝多元 | Details | |
| Bangladeshi Taka | 孟加拉塔卡 | Details | |
| Bahamian Dollar | 巴哈馬元 | Details | |
| Azerbaijani Manat | 亞塞拜然馬納特 | Details | |
| Australian Dollar | 澳幣 | Details | |
| Aruban Florin | 阿路巴弗羅林 | Details | |
| Armenian Dram | 亞美尼亞德拉姆 | Details | |
| Argentine Peso | 阿根廷披索 | Details | |
| Angolan Kwanza | 安哥拉寬扎 | Details | |
Export as