| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Nepalese Rupee | 尼泊爾盧比 | Details | |
| Namibian Dollar | 納米比亞元 | Details | |
| Myanmar Kyat | 緬甸元 | Details | |
| Mozambican Metical | 莫三比克梅蒂卡爾 | Details | |
| Moroccan Dirham | 摩洛哥迪拉姆 | Details | |
| Mongolian Tögrög | 蒙古圖格里克 | Details | |
| Moldovan Leu | 摩爾多瓦列伊 | Details | |
| Mexican Peso | 墨西哥披索 | Details | |
| Mauritian Rupee | 模里西斯盧比 | Details | |
| Mauritanian Ouguiya | 茅利塔尼亞烏吉亞 | Details | |
| Maldivian Rufiyaa | 馬爾地夫拉菲亞 | Details | |
| Malaysian Ringgit | 馬來西亞令吉 | Details | |
| Malawian Kwacha | 馬拉威克瓦查 | Details | |
| Macedonian Denar | 馬其頓第納爾 | Details | |
| Macanese Pataca | 澳門幣 | Details | |
Export as