| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Honduran Lempira | 宏都拉斯倫皮拉 | Details | |
| Haitian Gourde | 海地古德 | Details | |
| Guyanese Dollar | 蓋亞那元 | Details | |
| Guinean Franc | 幾內亞法郎 | Details | |
| Guatemalan Quetzal | 瓜地馬拉格查爾 | Details | |
| Gibraltar Pound | 直布羅陀鎊 | Details | |
| Georgian Lari | 喬治亞拉里 | Details | |
| Gambian Dalasi | 甘比亞達拉西 | Details | |
| Fijian Dollar | 斐濟元 | Details | |
| Falkland Pound | 福克蘭群島鎊 | Details | |
| Euro | 歐元 | Details | |
| Ethiopian Birr | 衣索比亞比爾 | Details | |
| Egyptian Pound | 埃及鎊 | Details | |
| East Caribbean Dollar | 東加勒比元 | Details | |
| Dominican Peso | 多明尼加披索 | Details | |
Export as