| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Cambodian Riel | 柬埔寨瑞爾 | Details | |
| Burundian Franc | 蒲隆地法郎 | Details | |
| Bulgarian Lev | 保加利亞列弗 | Details | |
| Brunei Dollar | 汶萊元 | Details | |
| British Pound | 英鎊 | Details | |
| Brazilian Real | 巴西雷亞爾 | Details | |
| Botswana Pula | 波札那普拉 | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | 波士尼亞與赫塞哥維納可兌換馬克 | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark 波士尼亞與赫塞哥維納可兌換馬克
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | 玻利維亞諾 | Details | |
| Bermudian Dollar | 百慕達元 | Details | |
| Belize Dollar | 貝里斯元 | Details | |
| Belarusian Ruble | 白俄羅斯盧布 | Details | |
| Barbadian Dollar | 巴貝多元 | Details | |
| Bangladeshi Taka | 孟加拉塔卡 | Details | |
| Bahamian Dollar | 巴哈馬元 | Details | |
Export as