| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Djiboutian Franc | 吉布地法郎 | Details | |
| Danish Krone | 丹麥克朗 | Details | |
| Czech Koruna | 捷克克朗 | Details | |
| Croatian Kuna | 克羅埃西亞庫納 | Details | |
| Costa Rican Colón | 哥斯大黎加科朗 | Details | |
| Congolese Franc | 剛果法郎 | Details | |
| Comorian Franc | 葛摩法郎 | Details | |
| Colombian Peso | 哥倫比亞披索 | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | 人民幣 | Details | |
| Chilean Peso | 智利披索 | Details | |
| Cfp Franc | 太平洋法郎 | Details | |
| Central African Cfa Franc | 中非法郎 | Details | |
| Cayman Islands Dollar | 開曼群島元 | Details | |
| Cape Verdean Escudo | 維德角埃斯庫多 | Details | |
| Canadian Dollar | 加拿大元 | Details | |
Export as