| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| (GMT+13:00) Tokelau Is. | (GMT+13:00) جزر توكيلاو | Details | |
| (GMT+13:00) Samoa | (GMT+13:00) ساموا | Details | |
| (GMT+13:00) Nuku'alofa | (GMT+13:00) نوكوألوفا | Details | |
| (GMT+12:45) Chatham Is. | (GMT+12:45) جزر تشاتام | Details | |
| (GMT+12:00) Wellington | (GMT+12:00) ويلينغتون | Details | |
| (GMT+12:00) Marshall Is. | (GMT+12:00) جزر مارشال | Details | |
| (GMT+12:00) Kamchatka | (GMT+12:00) كامتشاتكا | Details | |
| (GMT+12:00) Fiji | (GMT+12:00) فيجي | Details | |
| (GMT+12:00) Auckland | (GMT+12:00) أوكلاند | Details | |
| (GMT+11:00) Srednekolymsk | (GMT+11:00) سريدنيكوليمسك | Details | |
| (GMT+11:00) Solomon Is. | (GMT+11:00) جزر سليمان | Details | |
| (GMT+11:00) New Caledonia | (GMT+11:00) كاليدونيا الجديدة | Details | |
|
(GMT+11:00) New Caledonia (GMT+11:00) كاليدونيا الجديدة
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| (GMT+11:00) Magadan | (GMT+11:00) ماغادان | Details | |
| (GMT+10:00) Vladivostok | (GMT+10:00) فلاديفوستوك | Details | |
| (GMT+10:00) Sydney | (GMT+10:00) سيدني | Details | |
Export as