| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| (GMT+01:00) Bratislava | (GMT+01:00) براتيسلافا | Details | |
| (GMT+01:00) Bern | (GMT+01:00) برن | Details | |
| (GMT+01:00) Berlin | (GMT+01:00) برلين | Details | |
| (GMT+01:00) Belgrade | (GMT+01:00) بلغراد | Details | |
| (GMT+01:00) Amsterdam | (GMT+01:00) أمستردام | Details | |
| (GMT+00:00) UTC | (GMT+00:00) UTC | Details | |
| (GMT+00:00) Monrovia | (GMT+00:00) مونروفيا | Details | |
| (GMT+00:00) London | (GMT+00:00) لندن | Details | |
| (GMT+00:00) Lisbon | (GMT+00:00) لشبونة | Details | |
| (GMT+00:00) Edinburgh | (GMT+00:00) إدنبرة | Details | |
| (GMT-01:00) Cape Verde Is. | (GMT-01:00) جزر الرأس الأخضر | Details | |
|
(GMT-01:00) Cape Verde Is. (GMT-01:00) جزر الرأس الأخضر
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| (GMT-01:00) Azores | (GMT-01:00) جزر الأزور | Details | |
| (GMT-02:00) Mid-Atlantic | (GMT-02:00) منتصف الأطلسي | Details | |
| (GMT-03:00) Montevideo | (GMT-03:00) مونتيفيديو | Details | |
| (GMT-03:00) Greenland | (GMT-03:00) غرينلاند | Details | |
Export as