| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Danish Krone | كرونة دنماركية | Details | |
| Czech Koruna | الكورونا التشيكية | Details | |
| Croatian Kuna | كونا الكرواتية | Details | |
| Costa Rican Colón | كوستاريكا كولون | Details | |
| Congolese Franc | فرنك كونغولي | Details | |
| Comorian Franc | فرنك جزر القمر | Details | |
| Colombian Peso | بيزو كولومبي | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | اليوان الرينمينبي الصيني | Details | |
| Chilean Peso | بيزو تشيلي | Details | |
| Cfp Franc | فرنك سي إف بي | Details | |
| Central African Cfa Franc | فرنك وسط أفريقي | Details | |
| Cayman Islands Dollar | دولار جزر كايمان | Details | |
| Cape Verdean Escudo | اسكودو الرأس الأخضر | Details | |
| Canadian Dollar | الدولار الكندي | Details | |
| Cambodian Riel | الريال الكمبودي | Details | |
Export as