| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| United States Dollar | Щатски долар | Details | |
| United Arab Emirates Dirham | Дирхам на Обединените арабски емирства | Details | |
|
United Arab Emirates Dirham Дирхам на Обединените арабски емирства
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Ukrainian Hryvnia | Украинска гривна | Details | |
| Ugandan Shilling | Угандийски шилинг | Details | |
| Turkish Lira | Турска лира | Details | |
| Trinidad and Tobago Dollar | Долар на Тринидад и Тобаго | Details | |
| Tongan Paʻanga | Тонганска паанга | Details | |
| Thai Baht | Тайландски бат | Details | |
| Tanzanian Shilling | Танзанийски шилинг | Details | |
| Tajikistani Somoni | Таджикистанско сомони | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | Добра на Сао Томе и Принсипи | Details | |
|
São Tomé and Príncipe Dobra Добра на Сао Томе и Принсипи
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Swiss Franc | Швейцарски франк | Details | |
| Swedish Krona | Шведска крона | Details | |
| Swazi Lilangeni | Свазилендски лилангени | Details | |
| Surinamese Dollar | Суринамски долар | Details | |
Export as