| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Sri Lankan Rupee | Шриланкска рупия | Details | |
| South Korean Won | Южнокорейски вон | Details | |
| South African Rand | Южноафрикански ранд | Details | |
| Somali Shilling | Сомалийски шилинг | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Долар на Соломоновите острови | Details | |
| Singapore Dollar | Сингапурски долар | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Сиералеонско леоне | Details | |
| Seychellois Rupee | Сейшелска рупия | Details | |
| Serbian Dinar | Сръбски динар | Details | |
| Saudi Riyal | Саудитски риал | Details | |
| Samoan Tala | Самоанска тала | Details | |
| Saint Helenian Pound | Паунд на Света Елена | Details | |
| Rwandan Franc | Руандийски франк | Details | |
| Russian Ruble | Руска рубла | Details | |
| Romanian Leu | Румънска лея | Details | |
Export as