| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| (GMT+11:00) Srednekolymsk | (GMT+11:00) Srednekolymsk | Details | |
| (GMT+11:00) Solomon Is. | (GMT+11:00) Îles Salomon | Details | |
| (GMT+11:00) New Caledonia | (GMT+11:00) Nouvelle-Calédonie | Details | |
|
(GMT+11:00) New Caledonia (GMT+11:00) Nouvelle-Calédonie
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| (GMT+11:00) Magadan | (GMT+11:00) Magadan | Details | |
| (GMT+10:00) Vladivostok | (GMT+10:00) Vladivostok | Details | |
| (GMT+10:00) Sydney | (GMT+10:00) Sydney | Details | |
| (GMT+10:00) Port Moresby | (GMT+10:00) Port Moresby | Details | |
| (GMT+10:00) Melbourne | (GMT+10:00) Melbourne | Details | |
| (GMT+10:00) Hobart | (GMT+10:00) Hobart | Details | |
| (GMT+10:00) Guam | (GMT+10:00) Guam | Details | |
| (GMT+10:00) Canberra | (GMT+10:00) Canberra | Details | |
| (GMT+10:00) Brisbane | (GMT+10:00) Brisbane | Details | |
| (GMT+09:30) Darwin | (GMT+09:30) Darwin | Details | |
| (GMT+09:30) Adelaide | (GMT+09:30) Adélaïde | Details | |
| (GMT+09:00) Yakutsk | (GMT+09:00) Iakoutsk | Details | |
Export as