| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Surinamese Dollar | Dollar surinamais | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Roupie srilankaise | Details | |
| South Korean Won | Won sud-coréen | Details | |
| South African Rand | Rand sud-africain | Details | |
| Somali Shilling | Shilling somalien | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Dollar des îles Salomon | Details | |
| Singapore Dollar | Dollar de Singapour | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Leone sierraléonais | Details | |
| Seychellois Rupee | Roupie seychelloise | Details | |
| Serbian Dinar | Dinar serbe | Details | |
| Saudi Riyal | Riyal saoudien | Details | |
| Samoan Tala | Tala samoan | Details | |
| Saint Helenian Pound | Livre de Sainte-Hélène | Details | |
| Rwandan Franc | Franc rwandais | Details | |
| Russian Ruble | Rouble russe | Details | |
Export as